Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas 391 desa dan 10 kelurahan. Ibukota kabupaten ini berada di Kota Klaten, yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan kota administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.
Daftar kecamatan di Kabupaten Klaten beserta data lainnya Tahun 2014
Nama kecamatan | Hanacaraka | Transliterasi | Jumlah penduduk | Luas wilayah (km2) | Jumlah kelurahan | Jumlah desa |
---|---|---|---|---|---|---|
Prambanan | ꦥꦿꦩ꧀ꦧꦤꦤ꧀ | Prambanan | 48.521 Jiwa | 24,3 km2 | 16 | |
Gantiwarno | ꦒꦤ꧀ꦠꦶꦮꦂꦤ | Gantiwarna | 34.339 Jiwa | 25,64 km2 | 16 | |
Wedi | ꦮꦼꦝꦶ | Wedhi | 47.226 Jiwa | 24,38 km2 | 19 | |
Bayat | ꦧꦪꦠ꧀ | Bayat | 53.065 Jiwa | 39,43 km2 | 18 | |
Cawas | ꦕꦮꦱ꧀ | Cawas | 50.424 Jiwa | 34,47 km2 | 20 | |
Trucuk | ꦠꦿꦸꦕꦸꦏ꧀ | Trucuk | 70.346 Jiwa | 33,81 km2 | 18 | |
Kalikotes | ꦏꦭꦶꦏꦺꦴꦠꦺꦱ꧀ | Kalikotès | 33.296 Jiwa | 12,98 km2 | 7 | |
Kebonarum | ꦏꦼꦧꦺꦴꦤꦫꦸꦩ꧀ | Kebonarum | 17.845 Jiwa | 09,67 km2 | 7 | |
Jogonalan | ꦗꦒꦤꦭꦤ꧀ | Jaganalan | 54.059 Jiwa | 26,70 km2 | 18 | |
Manisrenggo | ꦩꦤꦶꦱꦽꦁꦒ | Manisrengga | 39.342 Jiwa | 26,96 km2 | 16 | |
Karangnongko | ꦏꦫꦁꦤꦁꦏ | Karangnangka | 32.508 Jiwa | 26,74 km2 | 14 | |
Ngawen | ꦔꦮꦺꦤ꧀ | Ngawèn | 40.453 Jiwa | 16,97 km2 | 13 | |
Ceper | ꦕꦺꦥꦺꦂ | Cèpèr | 58.634 Jiwa | 24,45 km2 | 18 | |
Pedan | ꦥꦺꦢꦤ꧀ | Pédan | 42.657 Jiwa | 19,17 km2 | 14 | |
Karangdowo | ꦏꦫꦁꦢꦮ | Karangdawa | 38.563 Jiwa | 29,23 km2 | 19 | |
Juwiring | ꦗꦸꦮꦶꦫꦶꦁ | Juwiring | 53.708 Jiwa | 29,79 km2 | 19 | |
Wonosari | ꦮꦤꦱꦫꦶ | Wanasari | 58.214 Jiwa | 31,14 km2 | 18 | |
Delanggu | ꦢꦼꦭꦁꦒꦸ | Dêlanggu | 39.474 Jiwa | 18,78 km2 | 16 | |
Polanharjo | ꦥꦺꦴꦭꦤ꧀ꦲꦂꦗ | Polanharja | 36.480 Jiwa | 23,84 km2 | 18 | |
Karanganom | ꦏꦫꦔꦤꦺꦴꦩ꧀ | Karanganom | 40.784 Jiwa | 24,06 km2 | 19 | |
Tulung | ꦠꦸꦭꦸꦁ | Tulung | 45.499 Jiwa | 32,00 km2 | 18 | |
Jatinom | ꦗꦠꦶꦤꦺꦴꦩ꧀ | Jatinom | 53.819 Jiwa | 35,53 km2 | 1 | 17 |
Kemalang | ꦏꦼꦩꦭꦁ | Kemalang | 35.446 Jiwa | 51,66 km2 | 13 | |
Klaten Selatan | ꦏ꧀ꦭꦛꦺꦤ꧀ꦏꦶꦢꦸꦭ꧀ | Klathèn Kidul | 42.413 Jiwa | 14,43 km2 | 1 | 11 |
Klaten Tengah | ꦏ꧀ꦭꦛꦺꦤ꧀ꦠꦼꦔꦃ | Klathèn Tengah | 39.981 Jiwa | 08,92 km2 | 6 | 3 |
Klaten Utara | ꦏ꧀ꦭꦛꦺꦤ꧀ꦭꦺꦴꦂ | Klathèn Lor | 46.147 Jiwa | 10,38 km2 | 2 |
Mengingat Kota Klaten adalah sebuah bentukan kota baru sebagai kota administratif pada tahun 1986 dengan ciri yang menunjukkan wilayah perkotaan, maka muncul wacana untuk membentuk Kota Klaten sebagai suatu pemerintahan kota sendiri. Bentukan kota administratif yang lain sebagian besar telah menjadi daerah otonom mandiri, sedang sebagian kecil yang belum kini bergiat untuk menyusul menjadi sebuah kota otonom, termasuk Kota Klaten.
Adapun jika wacana pemekaran wilayah kota dan kabupaten direalisasikan, maka wilayah Klaten akan menjadi dua.
Kota Klaten akan membentuk daerah otonom mandiri dengan 3 kecamatan:
Klaten Utara,
Klaten Tengah,
Klaten Selatan.
Ibukota kabupaten dipindah ke Delanggu dengan wilayah kabupaten sebagaimana wilayah Kabupaten Klaten saat ini dikurangi wilayah Kota Klaten.
Masing-masing wilayah dapat mengembangkan wilayahnya, mengingat di kedua wilayah tersebut memiliki pemasukan pendapatan masing-masing yang selama ini digabungkan menjadi APBD Kabupaten Klaten. Pendapatan daerah Kota Klaten terletak pada aktivitas perdagangan serta pajak-pajak pasar, kios pertokoan, dan perusahaan yang cukup untuk anggaran sebuah pemerintahan kota. Sementara pendapatan Kabupaten Klaten banyak dari sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata, yang berarti dapat menyokong anggaran wilayah kabupaten.
Wacana pemekaran wilayah Kota Klaten menjadi sebuah pemerintahan kota sendiri terlepas dari kabupaten induknya sudah mulai bermunculan walau belum begitu menjamur, mengingat bekas kotif lain seperti Jember dan Purwokerto juga bergerak menuju terbentuknya daerah otonom baru. Sayangnya, pembangunan di Kota Klaten sejak era reformasi tidak begitu tampak. Perlu adanya pembangunan bersifat perkotaan untuk dapat mewujudkan Kota Klaten sebagai kota yang mandiri, serta dapat lebih menyejahterakan masyarakat di kedua belah wilayah tersebut.
Sumber wikipedia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar